44 versions : carte grise de 427,46 à 1 185,91 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI (204 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Essence | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2025 | 772,21 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (122 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Diesel | 6 CV | 89 kW | 122 ch | 2024 | 427,46 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (193 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Diesel | 10 CV | 141 kW | 193 ch | 2024 | 703,26 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.5 TSI (204 ch) eHybrid DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Essence | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2024 | 772,21 € |
| 2.0 TSI (265 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Essence | 16 CV | 194 kW | 265 ch | 2024 | 1 116,96 €+ 64 356,00 € malus si neuf |
| 1.5 TSI (272 ch) eHybrid DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Essence | 16 CV | 200 kW | 272 ch | 2024 | 1 116,96 € |
| 2.0 TDI (150 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2023 | 565,36 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 1.5 eTSI (150 ch) Mild Hybrid DSGvolkswagen-passat-variant-b9 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2023 | 565,36 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2021 | 703,26 €+ 14 325,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2021 | 703,26 €+ 20 569,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (122 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 89 kW | 122 ch | 2020 | 427,46 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (122 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 89 kW | 122 ch | 2020 | 427,46 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (200 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 11 CV | 147 kW | 200 ch | 2020 | 772,21 €+ 1 901,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (200 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 11 CV | 147 kW | 200 ch | 2020 | 772,21 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (200 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 11 CV | 147 kW | 200 ch | 2020 | 772,21 €+ 360,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (200 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 11 CV | 147 kW | 200 ch | 2020 | 772,21 €+ 1 276,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (200 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-alltrack-b8-facelift-2019 | Diesel | 11 CV | 147 kW | 200 ch | 2020 | 772,21 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI OPF (280 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 17 CV | 205 kW | 280 ch | 2020 | 1 185,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (280 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-alltrack-b8-facelift-2019 | Essence | 17 CV | 205 kW | 280 ch | 2020 | 1 185,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 1.6 TDI (120 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2019 | 427,46 €+ 75,00 € malus si neuf |
| 1.6 TDI (120 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2019 | 427,46 €+ 240,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch)volkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 7 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 496,41 € |
| 1.5 TSI (150 ch) DSG ACTvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 1.5 TSI (150 ch) ACTvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 240,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch)volkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 740,00 € malus si neuf |
| 1.5 TSI (150 ch) DSG ACTvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.5 TSI (150 ch) ACTvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 11 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 772,21 €+ 3 331,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 280,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (190 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 11 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 772,21 €+ 3 784,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (190 ch) DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 360,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (190 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 1 276,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (190 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-alltrack-b8-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| GTE 1.4 TSI (218 ch) Plug-in Hybrid DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 10 CV | 160 kW | 218 ch | 2019 | 703,26 € |
| GTE 1.4 TSI (218 ch) Plug-in Hybrid DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 10 CV | 160 kW | 218 ch | 2019 | 703,26 € |
| 2.0 TDI (240 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Diesel | 14 CV | 176 kW | 240 ch | 2019 | 979,06 €+ 5 404,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (240 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Diesel | 14 CV | 176 kW | 240 ch | 2019 | 979,06 €+ 5 404,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (240 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-alltrack-b8-facelift-2019 | Diesel | 14 CV | 176 kW | 240 ch | 2019 | 979,06 €+ 6 126,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (272 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-b8-facelift-2019 | Essence | 17 CV | 200 kW | 272 ch | 2019 | 1 185,91 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (272 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-variant-b8-facelift-2019 | Essence | 17 CV | 200 kW | 272 ch | 2019 | 1 185,91 €+ 14 325,00 € malus si neuf |
| 2.0 TSI (272 ch) 4MOTION DSGvolkswagen-passat-alltrack-b8-facelift-2019 | Essence | 17 CV | 200 kW | 272 ch | 2019 | 1 185,91 €+ 14 325,00 € malus si neuf |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Le coût de la carte grise de la Volkswagen Passat est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles Volkswagen de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.
Le coût moyen de la carte grise de la Volkswagen Passat — 745,57 € au tarif Île-de-France — est environ 30 % plus cher que la moyenne des modèles Volkswagen de notre base (575,64 €) et environ 28 % plus cher que la moyenne de la tranche 9–11 CV (modèles puissants et haut de gamme : 584,45 €).
La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 2.0 TDI (190 ch) 4MOTION DSG (10 CV), la carte grise va de 313,76 € en Mayotte à 703,26 € en Île-de-France, soit 389,50 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.
Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la Volkswagen Passat au fil des années.
Les premières Volkswagen Passat de notre base datent de 2019 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 10 CV pour la version médiane), plus le malus CO₂ à la première immatriculation.
À partir de 2029, les versions de 2019 bénéficieront du demi-tarif automatique sur la taxe régionale (Y1) : la carte grise coûtera près de moitié moins.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
Cas particulier du malus écologique : la 2.0 TSI OPF (280 ch) 4MOTION DSG affiche 206 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.
Dans tous les cas, la démarche se fait en ligne sur le site de l’ANTS dans le mois suivant l’achat. Les étapes et documents sont détaillés dans nos guides changement de titulaire et documents à fournir.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Volkswagen Passat coûte de 427,46 € à 1 185,91 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La 2.0 TDI (122 ch) DSG : 6 CV fiscaux, carte grise de 427,46 € au tarif Île-de-France.
Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 80 000,00 € pour la 2.0 TSI OPF (280 ch) 4MOTION DSG. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.
Pour la version 2.0 TDI (190 ch) 4MOTION DSG (10 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (313,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (703,26 €), soit 389,50 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2019) y auront droit à partir de 2029 ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.