Le malus CO₂ s’ajoute au coût de la carte grise lors de la première immatriculation en France. Seuil 2026 : 108 g/km. Entrez le CO₂ de votre véhicule (case V.7) pour connaître le montant exact.
Le CO₂ WLTP figure à la case V.7 du certificat de conformité (COC) ou de la carte grise. Le malus ne concerne que la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import).
Le barème 2026 est fixé par la loi de finances (art. L421-62 du CIBS) : 84 tranches, de 50 € à 108 g/km jusqu’à 80 000 € à partir de 192 g/km.
| CO₂ (WLTP) | Malus |
|---|---|
| 108 g | 50 € |
| 109 g | 75 € |
| 110 g | 100 € |
| 111 g | 125 € |
| 112 g | 150 € |
| 113 g | 170 € |
| 114 g | 190 € |
| 115 g | 210 € |
| 116 g | 230 € |
| 117 g | 240 € |
| 118 g | 260 € |
| 119 g | 280 € |
| 120 g | 310 € |
| 121 g | 330 € |
| 122 g | 360 € |
| 123 g | 400 € |
| 124 g | 450 € |
| 125 g | 540 € |
| 126 g | 650 € |
| 127 g | 740 € |
| 128 g | 818 € |
| 129 g | 898 € |
| 130 g | 983 € |
| 131 g | 1 074 € |
| 132 g | 1 172 € |
| 133 g | 1 276 € |
| 134 g | 1 386 € |
| 135 g | 1 504 € |
| 136 g | 1 629 € |
| CO₂ (WLTP) | Malus |
|---|---|
| 137 g | 1 761 € |
| 138 g | 1 901 € |
| 139 g | 2 049 € |
| 140 g | 2 205 € |
| 141 g | 2 370 € |
| 142 g | 2 544 € |
| 143 g | 2 726 € |
| 144 g | 2 918 € |
| 145 g | 3 119 € |
| 146 g | 3 331 € |
| 147 g | 3 552 € |
| 148 g | 3 784 € |
| 149 g | 4 026 € |
| 150 g | 4 279 € |
| 151 g | 4 543 € |
| 152 g | 4 818 € |
| 153 g | 5 105 € |
| 154 g | 5 404 € |
| 155 g | 5 715 € |
| 156 g | 6 126 € |
| 157 g | 6 637 € |
| 158 g | 7 248 € |
| 159 g | 7 959 € |
| 160 g | 8 770 € |
| 161 g | 9 681 € |
| 162 g | 10 692 € |
| 163 g | 11 803 € |
| 164 g | 13 014 € |
| 165 g | 14 325 € |
| CO₂ (WLTP) | Malus |
|---|---|
| 166 g | 15 736 € |
| 167 g | 17 247 € |
| 168 g | 18 858 € |
| 169 g | 20 569 € |
| 170 g | 22 380 € |
| 171 g | 24 291 € |
| 172 g | 26 302 € |
| 173 g | 28 413 € |
| 174 g | 30 624 € |
| 175 g | 32 935 € |
| 176 g | 35 346 € |
| 177 g | 37 857 € |
| 178 g | 40 468 € |
| 179 g | 43 179 € |
| 180 g | 45 990 € |
| 181 g | 48 901 € |
| 182 g | 51 912 € |
| 183 g | 55 023 € |
| 184 g | 58 134 € |
| 185 g | 61 245 € |
| 186 g | 64 356 € |
| 187 g | 67 467 € |
| 188 g | 70 578 € |
| 189 g | 73 689 € |
| 190 g | 76 800 € |
| 191 g | 79 911 € |
| ≥ 192 g | 80 000 € |
Montants en euros, norme WLTP. Pour les véhicules réceptionnés avant WLTP, l’administration applique un barème en puissance fiscale (cas rare, non traité ici).
Le malus écologique (taxe Y3 sur le certificat d’immatriculation) vise les véhicules de tourisme les plus émetteurs de CO₂. Il est perçu une seule fois, au moment de la première immatriculation en France : l’acheteur d’un véhicule neuf le paie avec sa carte grise, l’acheteur d’une occasion française ne le paie jamais.
Trois points à connaître :
À ce malus s’ajoute, pour les véhicules lourds, la taxe sur la masse en ordre de marche (seuil 1 500 kg en 2026). Le coût total de la carte grise d’un véhicule neuf = taxe régionale + malus CO₂ + malus masse + 11 € + 2,76 € : utilisez le calculateur complet pour tout additionner.
Le malus CO₂ est dû une seule fois, lors de la première immatriculation du véhicule en France : véhicule neuf ou véhicule importé jamais immatriculé en France. Une occasion déjà immatriculée en France ne repaie jamais le malus, quel que soit son CO₂.
Le seuil 2026 est de 108 g/km (norme WLTP, case V.7 de la carte grise) : 50 € à 108 g, puis le barème grimpe jusqu’à 80 000 € à partir de 192 g/km.
Oui, s’ils n’ont jamais été immatriculés en France : le malus est alors calculé avec une décote de 10 % par année entamée depuis la première immatriculation à l’étranger. Un import de 3 ans paie donc 70 % du barème.
Les véhicules 100 % électriques et hydrogène sont exonérés. Les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion « invalidité » bénéficient d’une exonération (1 véhicule), et les familles nombreuses (3 enfants et plus) d’une réduction de CO₂ retenu (20 g/km par enfant, sur demande, véhicule ≥ 5 places).
Non : le malus CO₂ est plafonné à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. Par ailleurs, le cumul malus CO₂ + malus au poids ne peut pas dépasser 80 000 € au total.