CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise MINI Clubman 2026

65 versions : carte grise de 186,14 à 1 392,76 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions65
Minimum186,14 €
Moyenne418,98 €
Maximum1 392,76 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54-facelift-2019Essence6 CV75 kW102 ch2019427,46 €+ 818,00 € malus si neuf
One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019Essence6 CV75 kW102 ch2019427,46 €+ 818,00 € malus si neuf
One D 1.5 (116 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Diesel6 CV85 kW116 ch2019427,46 €
One D 1.5 (116 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019Diesel6 CV85 kW116 ch2019427,46 €+ 75,00 € malus si neuf
Cooper 1.5 (136 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Essence7 CV100 kW136 ch2019496,41 €+ 400,00 € malus si neuf
Cooper 1.5 (136 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019Essence7 CV100 kW136 ch2019496,41 €+ 983,00 € malus si neuf
Cooper D 2.0 (150 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Diesel8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 125,00 € malus si neuf
Cooper D 2.0 (150 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019Diesel8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 190,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (190 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Diesel10 CV139 kW190 ch2019703,26 €+ 190,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Diesel10 CV139 kW190 ch2019703,26 €+ 360,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Essence10 CV141 kW192 ch2019703,26 €+ 818,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Essence11 CV141 kW192 ch2019772,21 €+ 2 544,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019Essence11 CV141 kW192 ch2019772,21 €+ 3 784,00 € malus si neuf
JCW 2.0 (306 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019Essence20 CV225 kW306 ch20191 392,76 €+ 14 325,00 € malus si neuf
One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence6 CV75 kW102 ch2018427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf
One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54Essence6 CV75 kW102 ch2018427,46 €+ 1 504,00 € malus si neuf
One D 1.5 (116 ch) Steptronicmini-clubman-f54Diesel6 CV85 kW116 ch2018427,46 €+ 75,00 € malus si neuf
One D 1.5 (116 ch)mini-clubman-f54Diesel6 CV85 kW116 ch2018427,46 €+ 190,00 € malus si neuf
Cooper 1.5 (136 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence7 CV100 kW136 ch2018496,41 €+ 1 172,00 € malus si neuf
Cooper 1.5 (136 ch)mini-clubman-f54Essence7 CV100 kW136 ch2018496,41 €+ 1 504,00 € malus si neuf
Cooper D 2.0 (150 ch) Steptronicmini-clubman-f54Diesel8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 190,00 € malus si neuf
Cooper D 2.0 (150 ch)mini-clubman-f54Diesel8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 190,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (190 ch) Steptronicmini-clubman-f54Diesel10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 280,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54Diesel10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 740,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2018772,21 €+ 1 504,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch)mini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2018772,21 €+ 5 105,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54Diesel10 CV139 kW190 ch2016358,51 €+ 740,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2016392,99 €+ 3 331,00 € malus si neuf
Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4mini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2016392,99 €+ 8 770,00 € malus si neuf
JCW 2.0 (231 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence14 CV169 kW231 ch2016496,41 €+ 7 248,00 € malus si neuf
JCW 2.0 (231 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54Essence14 CV169 kW231 ch2016496,41 €+ 7 248,00 € malus si neuf
JCW 2.0 (231 ch) ALL4mini-clubman-f54Essence14 CV169 kW231 ch2016496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf
JCW 2.0 (231 ch)mini-clubman-f54Essence14 CV169 kW231 ch2016496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf
One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence5 CV75 kW102 ch2015186,14 €+ 260,00 € malus si neuf
One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54Essence5 CV75 kW102 ch2015186,14 €+ 400,00 € malus si neuf
1.5d (116 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence5 CV85 kW116 ch2015186,14 €
1.5d (116 ch)mini-clubman-f54Essence5 CV85 kW116 ch2015186,14 €
1.5 (136 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence7 CV100 kW136 ch2015255,09 €+ 260,00 € malus si neuf
1.5 (136 ch)mini-clubman-f54Essence7 CV100 kW136 ch2015255,09 €+ 260,00 € malus si neuf
2.0d (150 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0d (150 ch)mini-clubman-f54Essence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0d (190 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €
2.0d (190 ch)mini-clubman-f54Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €
2.0 (192 ch) Steptronicmini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2015392,99 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.0 (192 ch)mini-clubman-f54Essence11 CV141 kW192 ch2015392,99 €+ 2 918,00 € malus si neuf
One 1.6 (98 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence6 CV72 kW98 ch2013220,61 €+ 4 543,00 € malus si neuf
One 1.6 (98 ch)mini-clubman-r55Essence5 CV72 kW98 ch2013186,14 €+ 818,00 € malus si neuf
One D 1.6 (90 ch)mini-clubman-r55Diesel5 CV66 kW90 ch2012186,14 €
Cooper 1.6 (122 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence7 CV89 kW122 ch2012255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf
Cooper 1.6 (122 ch)mini-clubman-r55Essence6 CV89 kW122 ch2012220,61 €+ 818,00 € malus si neuf
Cooper S 1.6 (184 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence10 CV135 kW184 ch2012358,51 €+ 3 784,00 € malus si neuf
Cooper S 1.6 (184 ch)mini-clubman-r55Essence10 CV135 kW184 ch2012358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf
Cooper D 2.0 (112 ch) Automaticmini-clubman-r55Diesel6 CV82 kW112 ch2011220,61 €+ 1 901,00 € malus si neuf
Cooper D 1.6 (112 ch)mini-clubman-r55Diesel5 CV82 kW112 ch2011186,14 €
Cooper SD 2.0 (143 ch) Automaticmini-clubman-r55Diesel8 CV105 kW143 ch2011289,56 €+ 2 205,00 € malus si neuf
Cooper SD 2.0 (143 ch)mini-clubman-r55Diesel7 CV105 kW143 ch2011255,09 €+ 240,00 € malus si neuf
One 1.6 (98 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence6 CV72 kW98 ch2010220,61 €+ 4 543,00 € malus si neuf
One 1.6 (98 ch)mini-clubman-r55Essence5 CV72 kW98 ch2010186,14 €+ 818,00 € malus si neuf
Cooper D 1.6 (110 ch) Automaticmini-clubman-r55Diesel6 CV80 kW110 ch2010220,61 €+ 1 504,00 € malus si neuf
Cooper D 1.6 (110 ch)mini-clubman-r55Diesel5 CV80 kW110 ch2010186,14 €+ 75,00 € malus si neuf
Cooper 1.6 (122 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence7 CV89 kW122 ch2010255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf
Cooper 1.6 (122 ch)mini-clubman-r55Essence6 CV89 kW122 ch2010220,61 €+ 818,00 € malus si neuf
Cooper S 1.6 (184 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence10 CV135 kW184 ch2010358,51 €+ 3 784,00 € malus si neuf
Cooper S 1.6 (184 ch)mini-clubman-r55Essence10 CV135 kW184 ch2010358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf
JCW 1.6 (211 ch) Automaticmini-clubman-r55Essence12 CV155 kW211 ch2010427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La MINI Clubman comparée

Le coût de la carte grise de la MINI Clubman est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles MINI de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.

MINI Clubman
418,98 €
Moyenne MINI
496,69 €
Tranche 9–11 CV
584,45 €

Le coût moyen de la carte grise de la MINI Clubman — 418,98 € au tarif Île-de-France — est environ 16 % moins cher que la moyenne des modèles MINI de notre base (496,69 €) et environ 28 % moins cher que la moyenne de la tranche 9–11 CV (modèles puissants et haut de gamme : 584,45 €).

La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 2.0 (192 ch) Steptronic (11 CV), la carte grise va de 178,76 € en Mayotte à 392,99 € en Île-de-France, soit 214,23 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.

La carte grise de la MINI Clubman au fil des années

Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la MINI Clubman au fil des années.

Cas particulier du malus écologique : la JCW 2.0 (231 ch) ALL4 affiche 172 g/km de CO₂ (estimation), soit 26 302,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Dans tous les cas, la démarche se fait en ligne sur le site de l’ANTS dans le mois suivant l’achat. Les étapes et documents sont détaillés dans nos guides changement de titulaire et documents à fournir.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une MINI Clubman ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la MINI Clubman coûte de 186,14 € à 1 392,76 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La One 1.5 (102 ch) Steptronic : 5 CV fiscaux, carte grise de 186,14 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La MINI Clubman paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 26 302,00 € pour la JCW 2.0 (231 ch) ALL4. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la MINI Clubman est-elle la moins chère ?

Pour la version 2.0 (192 ch) Steptronic (11 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (178,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (392,99 €), soit 214,23 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la MINI Clubman bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2010) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.