CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Land Rover Range Rover Evoque 2026

29 versions : carte grise de 255,09 à 1 323,81 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions29
Minimum255,09 €
Moyenne683,05 €
Maximum1 323,81 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
1.5 P160 (160 ch) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence8 CV117 kW160 ch2023565,36 €+ 48 901,00 € malus si neuf
2.0 D165 (163 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence8 CV119 kW163 ch2023565,36 €+ 3 331,00 € malus si neuf
2.0 D165 (163 ch)land-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence8 CV119 kW163 ch2023565,36 €+ 2 049,00 € malus si neuf
2.0 P200 (200 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence11 CV147 kW200 ch2023772,21 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 D200 (204 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence11 CV150 kW204 ch2023772,21 €+ 3 331,00 € malus si neuf
2.0 P250 (249 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence14 CV183 kW249 ch2023979,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
1.5 P300e (309 ch) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Essence19 CV227 kW309 ch20231 323,81 €
1.5 P160 (160 ch) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence8 CV117 kW160 ch2020565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 D165 (163 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence8 CV119 kW163 ch2020565,36 €+ 3 784,00 € malus si neuf
2.0 D165 (163 ch)land-rover-range-rover-evoque-iiEssence8 CV119 kW163 ch2020565,36 €+ 2 049,00 € malus si neuf
2.0 D200 (204 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence11 CV150 kW204 ch2020772,21 €+ 4 543,00 € malus si neuf
1.5 P300e (309 ch) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence19 CV227 kW309 ch20201 323,81 €
2.0 Td4 (150 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 983,00 € malus si neuf
2.0 Td4 (150 ch)land-rover-range-rover-evoque-iiEssence8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 540,00 € malus si neuf
2.0 Td4 (180 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence10 CV132 kW180 ch2019703,26 €+ 1 172,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (200 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence12 CV147 kW200 ch2019841,16 €+ 43 179,00 € malus si neuf
2.0 Sd4 (240 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence14 CV176 kW240 ch2019979,06 €+ 2 918,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (249 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence15 CV183 kW249 ch20191 048,01 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (300 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiEssence19 CV220 kW300 ch20191 323,81 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (290 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence18 CV213 kW290 ch20171 254,86 €+ 35 346,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (150 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Essence8 CV110 kW150 ch2015289,56 €+ 1 172,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (150 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence8 CV110 kW150 ch2015289,56 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (150 ch) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence8 CV110 kW150 ch2015289,56 €+ 125,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (150 ch)land-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0 TD4 (180 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Essence10 CV132 kW180 ch2015358,51 €+ 1 172,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (180 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence9 CV132 kW180 ch2015324,04 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 TD4 (180 ch) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence9 CV132 kW180 ch2015324,04 €+ 125,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (240 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Essence15 CV176 kW240 ch2015530,89 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (240 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Essence15 CV176 kW240 ch2015530,89 €+ 48 901,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Land Rover Range Rover Evoque comparée

Le coût de la carte grise de la Land Rover Range Rover Evoque est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles Land Rover de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.

Land Rover Range Rover Evoque
683,05 €
Moyenne Land Rover
1 318,04 €
Tranche 7–8 CV
444,61 €

Le coût moyen de la carte grise de la Land Rover Range Rover Evoque — 683,05 € au tarif Île-de-France — est environ 48 % moins cher que la moyenne des modèles Land Rover de notre base (1 318,04 €) et environ 54 % plus cher que la moyenne de la tranche 7–8 CV (grandes berlines et SUV familiaux : 444,61 €).

La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 2.0 D165 (163 ch) (8 CV), la carte grise va de 253,76 € en Mayotte à 565,36 € en Île-de-France, soit 311,60 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.

La carte grise de la Land Rover Range Rover Evoque au fil des années

Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la Land Rover Range Rover Evoque au fil des années.

Cas particulier du malus écologique : la 2.0 P200 (200 ch) Mild Hybrid AWD Automatic affiche 200 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Dans tous les cas, la démarche se fait en ligne sur le site de l’ANTS dans le mois suivant l’achat. Les étapes et documents sont détaillés dans nos guides changement de titulaire et documents à fournir.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Land Rover Range Rover Evoque ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Land Rover Range Rover Evoque coûte de 255,09 € à 1 323,81 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 2.0 TD4 (150 ch) : 7 CV fiscaux, carte grise de 255,09 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La Land Rover Range Rover Evoque paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 80 000,00 € pour la 2.0 P200 (200 ch) Mild Hybrid AWD Automatic. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la Land Rover Range Rover Evoque est-elle la moins chère ?

Pour la version 2.0 D165 (163 ch) (8 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (253,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (565,36 €), soit 311,60 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Land Rover Range Rover Evoque bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2015) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.