Les 2-3 roues motorisés paient la taxe régionale à 50 %. Exemple chiffré pour une moto de 5 CV, région par région.
Pour les motocyclettes et les 2-3 roues motorisés, la taxe régionale (Y1) est réduite de 50 %. S’y ajoutent la taxe fixe de 11 € et la redevance de 2,76 €, comme pour une voiture.
Attention au non-cumul : depuis 2021, une moto de plus de 10 ans reste à 50 % — les réductions « moto » et « plus de 10 ans » ne s’additionnent pas (réponse ministérielle, question AN n°36522).
| Région | €/CV | Total carte grise |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 121,26 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 163,76 € |
| Bretagne | 60,00 € | 163,76 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 163,76 € |
| Corse | 53,00 € | 146,26 € |
| Grand Est | 60,00 € | 163,76 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 121,26 € |
| Île-de-France | 68,95 € | 186,14 € |
| Normandie | 60,00 € | 163,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 158,76 € |
| Occitanie | 59,50 € | 162,51 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 141,26 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 163,76 € |
| Guadeloupe | 41,00 € | 116,26 € |
| Guyane | 42,50 € | 120,01 € |
| La Réunion | 60,00 € | 163,76 € |
| Martinique | 53,00 € | 146,26 € |
| Mayotte | 30,00 € | 88,76 € |
Calculé au 1er juillet 2026 : 5 CV × tarif × 50 % + 11 € + 2,76 €.
Non : 50 %. Les réductions moto et véhicule de plus de 10 ans ne se cumulent pas depuis le 1er janvier 2021.
Oui : tous les 2-3 roues motorisés soumis à immatriculation bénéficient du demi-tarif de la taxe régionale.
La puissance fiscale figure case P.6 de la carte grise. La plupart des motos font entre 2 et 7 CV ; utilisez le calculateur en mode « moto » pour le montant exact.