CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Volvo V60 2026

81 versions : carte grise de 186,14 à 2 358,06 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions81
Minimum186,14 €
Moyenne602,39 €
Maximum2 358,06 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
2.0 B3 (163 ch) Mild Hybrid DCTvolvo-v60-iiEssence8 CV119 kW163 ch2022565,36 €+ 2 918,00 € malus si neuf
2.0 B4 (197 ch) Mild Hybrid DCTvolvo-v60-iiEssence11 CV144 kW197 ch2022772,21 €+ 2 918,00 € malus si neuf
Recharge 2.0 T6 (350 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence23 CV257 kW350 ch20211 599,61 €
Recharge 2.0 T8 (455 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence34 CV334 kW455 ch20212 358,06 €
2.0 B3 (163 ch) Mild Hybrid Automaticvolvo-v60-iiEssence8 CV119 kW163 ch2020565,36 €+ 3 784,00 € malus si neuf
2.0 B4 (197 ch) Mild Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-ii-cross-countryEssence11 CV144 kW197 ch2020772,21 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.0 B4 (197 ch) Mild Hybrid Geartronicvolvo-v60-iiEssence11 CV144 kW197 ch2020772,21 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 B4 (197 ch) Mild Hybrid Automaticvolvo-v60-iiEssence11 CV144 kW197 ch2020772,21 €+ 3 784,00 € malus si neuf
2.0 B5 (250 ch) Mild Hybrid AWD Automaticvolvo-v60-ii-cross-countryEssence14 CV183 kW250 ch2020979,06 €+ 5 715,00 € malus si neuf
2.0 B5 (250 ch) Mild Hybrid AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence14 CV183 kW250 ch2020979,06 €+ 5 715,00 € malus si neuf
2.0 B5 (250 ch) Mild Hybrid Automaticvolvo-v60-iiEssence14 CV183 kW250 ch2020979,06 €+ 4 543,00 € malus si neuf
2.0 B6 (299 ch) Mild Hybrid AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence18 CV219 kW299 ch20201 254,86 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 T4 (190 ch) Automaticvolvo-v60-iiEssence11 CV139 kW190 ch2019772,21 €+ 20 569,00 € malus si neuf
2.0 T5 (250 ch) AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence15 CV183 kW250 ch20191 048,01 €+ 43 179,00 € malus si neuf
2.0 T6 TwEn (253 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence13 CV186 kW253 ch2019910,11 €
2.0 T8 TwEn (303 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence16 CV222 kW303 ch20191 116,96 €
Polestar 2.0 T8 TwEn (318 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence18 CV233 kW318 ch20191 254,86 €
2.0 D3 (150 ch) AWD Automaticvolvo-v60-ii-cross-countryEssence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.0 D3 (150 ch) AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 D3 (150 ch) Automaticvolvo-v60-iiEssence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 D3 (150 ch)volvo-v60-iiEssence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 260,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch) AWD Automaticvolvo-v60-ii-cross-countryEssence10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch) AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch) Automaticvolvo-v60-iiEssence10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 540,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch)volvo-v60-iiEssence10 CV139 kW190 ch2018703,26 €+ 260,00 € malus si neuf
2.0 T5 (250 ch) AWD Automaticvolvo-v60-ii-cross-countryEssence15 CV183 kW250 ch20181 048,01 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 T5 (250 ch) Automaticvolvo-v60-iiEssence15 CV183 kW250 ch20181 048,01 €+ 20 569,00 € malus si neuf
2.0 T5 (254 ch) AWD Automaticvolvo-v60-ii-cross-countryEssence18 CV186 kW254 ch20181 254,86 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 T6 (310 ch) AWD Automaticvolvo-v60-iiEssence20 CV228 kW310 ch20181 392,76 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 T8 TwEn (390 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-iiEssence24 CV286 kW390 ch20181 668,56 €
2.0 T3 (152 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence8 CV111 kW152 ch2016289,56 €+ 1 504,00 € malus si neuf
Polestar 2.0 T6 (367 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence25 CV269 kW367 ch2016875,64 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 D2 (120 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence6 CV88 kW120 ch2015220,61 €
2.0 D2 (120 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence5 CV88 kW120 ch2015186,14 €
1.5 T2 (122 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence7 CV89 kW122 ch2015255,09 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.0 D3 (150 ch) Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0 D3 (150 ch)volvo-v60-i-cross-countryEssence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0 D3 (150 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
2.0 D3 (150 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence7 CV110 kW150 ch2015255,09 €
1.5 T3 (152 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence8 CV111 kW152 ch2015289,56 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.4 D5 (190 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €+ 1 172,00 € malus si neuf
2.4 D4 (190 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €+ 1 172,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch) Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €
2.0 D4 (190 ch)volvo-v60-i-cross-countryEssence9 CV139 kW190 ch2015324,04 €
2.4 D4 (190 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 T4 (190 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.0 T4 (190 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.0 D4 (190 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV139 kW190 ch2015358,51 €
2.0 D4 (190 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence9 CV139 kW190 ch2015324,04 €
2.0 D5 (225 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence12 CV165 kW225 ch2015427,46 €+ 125,00 € malus si neuf
2.4 D5 Twin Engine (231 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence11 CV169 kW231 ch2015392,99 €
2.0 T5 (245 ch) Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence14 CV180 kW245 ch2015496,41 €+ 5 105,00 € malus si neuf
2.0 T5 (245 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence15 CV180 kW245 ch2015530,89 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.5 T5 (254 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-cross-countryEssence16 CV186 kW254 ch2015565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.4 D6 Twin Engine (288 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence15 CV211 kW288 ch2015530,89 €
2.0 T6 (306 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence19 CV225 kW306 ch2015668,79 €+ 10 692,00 € malus si neuf
Polestar 3.0 T6 (350 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence25 CV257 kW350 ch2014875,64 €+ 80 000,00 € malus si neuf
1.6 D2 (115 ch) Powershiftvolvo-v60-i-facelift-2013Essence5 CV84 kW115 ch2013186,14 €
1.6 D2 (115 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence5 CV84 kW115 ch2013186,14 €
2.0 D3 (136 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence7 CV100 kW136 ch2013255,09 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 D3 (136 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence7 CV100 kW136 ch2013255,09 €
1.6 T3 (150 ch) Powershiftvolvo-v60-i-facelift-2013Essence9 CV110 kW150 ch2013324,04 €+ 17 247,00 € malus si neuf
1.6 T3 (150 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence8 CV110 kW150 ch2013289,56 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.4 D4 (163 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence9 CV119 kW163 ch2013324,04 €+ 3 784,00 € malus si neuf
2.0 D4 (163 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence8 CV119 kW163 ch2013289,56 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 D4 (163 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence8 CV119 kW163 ch2013289,56 €
1.6 T4F (180 ch) Ethanol Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV132 kW180 ch2013358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf
1.6 T4F (180 ch) Ethanolvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV132 kW180 ch2013358,51 €+ 10 692,00 € malus si neuf
1.6 T4 (180 ch) Powershiftvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV132 kW180 ch2013358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf
1.6 T4 (180 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV132 kW180 ch2013358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.4 D4 (181 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence10 CV133 kW181 ch2013358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.0 D4 (181 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence9 CV133 kW181 ch2013324,04 €
2.0 D4 (181 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence9 CV133 kW181 ch2013324,04 €
2.4 D5 (215 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence12 CV158 kW215 ch2013427,46 €+ 2 918,00 € malus si neuf
2.4 D5 (215 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence12 CV158 kW215 ch2013427,46 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.4 D5 (215 ch)volvo-v60-i-facelift-2013Essence11 CV158 kW215 ch2013392,99 €
2.0 T5 (240 ch) Powershiftvolvo-v60-i-facelift-2013Essence15 CV176 kW240 ch2013530,89 €+ 76 800,00 € malus si neuf
2.0 T5 (245 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence14 CV180 kW245 ch2013496,41 €+ 2 544,00 € malus si neuf
2.4 D6 Twin Engine (280 ch) Plug-in Hybrid AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence15 CV205 kW280 ch2013530,89 €
3.0 T6 (304 ch) AWD Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence21 CV223 kW304 ch2013737,74 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 T6 (306 ch) Geartronicvolvo-v60-i-facelift-2013Essence19 CV225 kW306 ch2013668,79 €+ 5 715,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Volvo V60 comparée

Un montant seul ne dit pas grand-chose : pour savoir si la carte grise de la Volvo V60 est chère, mieux vaut la comparer à la moyenne Volvo et aux voitures de puissance fiscale comparable.

Volvo V60
602,39 €
Moyenne Volvo
658,06 €
Tranche 12 CV et plus
1 453,14 €

Le coût moyen de la carte grise de la Volvo V60 — 602,39 € au tarif Île-de-France — est environ 8 % moins cher que la moyenne des modèles Volvo de notre base (658,06 €) et environ 59 % moins cher que la moyenne de la tranche 12 CV et plus (sportives et grosses cylindrées : 1 453,14 €).

Attention aussi à la région : en prenant comme référence la 2.0 T5 (245 ch) Geartronic (14 CV), la carte grise la moins chère se paie en Mayotte (223,76 €) et la plus chère en Île-de-France (496,41 €) : 272,65 € de différence. Vérifiez votre région avec le menu au-dessus du tableau ou dans les pages régionales.

La carte grise de la Volvo V60 au fil des années

Le coût de la carte grise de la Volvo V60 n’est pas figé : l’âge du véhicule ouvre droit à une réduction prévue par la loi.

Cas particulier du malus écologique : la 2.0 T5 (254 ch) AWD Automatic affiche 262 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Quel que soit l’âge de votre Volvo V60, vous avez 30 jours après l’achat pour refaire la carte grise sur ants.gouv.fr. Procédure complète dans le guide changement de titulaire.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Volvo V60 ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Volvo V60 coûte de 186,14 € à 2 358,06 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 2.0 D2 (120 ch) : 5 CV fiscaux, carte grise de 186,14 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La Volvo V60 paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 80 000,00 € pour la 2.0 T5 (254 ch) AWD Automatic. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la Volvo V60 est-elle la moins chère ?

Pour la version 2.0 T5 (245 ch) Geartronic (14 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (223,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (496,41 €), soit 272,65 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Volvo V60 bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2013) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.