31 versions : carte grise de 220,61 à 358,51 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D (112 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Diesel | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2015 | 220,61 €+ 125,00 € malus si neuf |
| 1.6 D-4D (112 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2015 | Diesel | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2015 | 220,61 €+ 125,00 € malus si neuf |
| 1.6 Valvematic (132 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Essence | 7 CV | 97 kW | 132 ch | 2015 | 255,09 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 1.6 Valvematic (132 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2015 | Essence | 7 CV | 97 kW | 132 ch | 2015 | 255,09 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 2.0 D-4D (143 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Diesel | 7 CV | 105 kW | 143 ch | 2015 | 255,09 €+ 360,00 € malus si neuf |
| 2.0 D-4D (143 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2015 | Diesel | 7 CV | 105 kW | 143 ch | 2015 | 255,09 €+ 280,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2015 | 289,56 €+ 2 049,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2015 | 289,56 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2015 | 289,56 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2015 | 289,56 €+ 2 049,00 € malus si neuf |
| 2.0 Valvematic (152 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-wagon-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 111 kW | 152 ch | 2015 | 289,56 €+ 3 784,00 € malus si neuf |
| 2.0 Valvematic (152 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-facelift-2015 | Essence | 8 CV | 111 kW | 152 ch | 2015 | 289,56 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 2.0 D-4D (124 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Diesel | 6 CV | 91 kW | 124 ch | 2012 | 220,61 €+ 280,00 € malus si neuf |
| 2.0 D-4D (124 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Diesel | 6 CV | 91 kW | 124 ch | 2012 | 220,61 €+ 280,00 € malus si neuf |
| 1.6 Valvematic (132 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 7 CV | 97 kW | 132 ch | 2012 | 255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.6 Valvematic (132 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 7 CV | 97 kW | 132 ch | 2012 | 255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2012 | 289,56 €+ 5 715,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2012 | 289,56 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch) Multidrive Stoyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2012 | 289,56 €+ 5 105,00 € malus si neuf |
| 1.8 Valvematic (147 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 108 kW | 147 ch | 2012 | 289,56 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (150 ch) Automatictoyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (150 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-4D (150 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 2 726,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (150 ch) Automatictoyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (150 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-4D (150 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2012 | 289,56 €+ 2 726,00 € malus si neuf |
| 2.0 Valvematic (152 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 9 CV | 111 kW | 152 ch | 2012 | 324,04 €+ 8 770,00 € malus si neuf |
| 2.0 Valvematic (152 ch) CVTtoyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 9 CV | 111 kW | 152 ch | 2012 | 324,04 €+ 8 770,00 € malus si neuf |
| 2.0 Valvematic (152 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 9 CV | 111 kW | 152 ch | 2012 | 324,04 €+ 8 770,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (177 ch)toyota-avensis-iii-wagon-facelift-2012 | Essence | 10 CV | 130 kW | 177 ch | 2012 | 358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 2.2 D-CAT (177 ch)toyota-avensis-iii-facelift-2012 | Essence | 10 CV | 130 kW | 177 ch | 2012 | 358,51 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Avant de juger le prix de la carte grise de la Toyota Avensis, mettons-le en face de la moyenne des autres modèles Toyota et de la tranche de puissance à laquelle elle appartient.
Le coût moyen de la carte grise de la Toyota Avensis — 281,78 € au tarif Île-de-France — est environ 57 % moins cher que la moyenne des modèles Toyota de notre base (648,73 €) et environ 37 % moins cher que la moyenne de la tranche 7–8 CV (grandes berlines et SUV familiaux : 444,61 €).
Même certificat, montants différents : la 2.0 Valvematic (152 ch) Multidrive S (8 CV) coûte 133,76 € en Mayotte et 289,56 € en Île-de-France. L’écart de 155,80 € vient uniquement du tarif régional du cheval fiscal : le tableau complet est dans les pages régionales.
Ce que vous paieriez aujourd’hui n’est pas ce que paiera le prochain acheteur : l’ancienneté de la Toyota Avensis change le montant de la taxe régionale.
Les premières Toyota Avensis de notre base datent de 2012 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 8 CV pour la version médiane), plus le malus CO₂ à la première immatriculation.
Les versions de 2012 ont déjà passé ce cap : la réduction de 50 % sur la taxe régionale (Y1) est appliquée automatiquement, et elle est déjà intégrée dans notre tableau pour les versions concernées.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
Cas particulier du malus écologique : la 2.0 Valvematic (152 ch) affiche 160 g/km de CO₂ (estimation), soit 8 770,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.
La réduction de 50 % à 10 ans s’applique automatiquement lors de la démarche en ligne : rien à demander. Pour le détail des taxes Y1 à Y5, voir le guide prix de la carte grise.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Toyota Avensis coûte de 220,61 € à 358,51 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La 1.6 D-4D (112 ch) : 6 CV fiscaux, carte grise de 220,61 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).
Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 8 770,00 € pour la 2.0 Valvematic (152 ch). En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.
Pour la version 2.0 Valvematic (152 ch) Multidrive S (8 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (133,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (289,56 €), soit 155,80 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2012) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.