31 versions : carte grise de 220,61 à 703,26 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 1.5 DUALJET (116 ch) Full Hybrid ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2024 | 427,46 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 1.5 DUALJET (116 ch) Full Hybrid AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2024 | 427,46 €+ 230,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2024 | 496,41 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2024 | 496,41 €+ 400,00 € malus si neuf |
| e VITARA 49 kWh (144 ch)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Électrique | 7 CV | 105 kW | 144 ch | 2024 | 496,41 € |
| e VITARA 61 kWh (174 ch)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Électrique | 9 CV | 127 kW | 174 ch | 2024 | 634,31 € |
| e VITARA 61 kWh (184 ch) ALLGRIP-esuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Électrique | 10 CV | 135 kW | 184 ch | 2024 | 703,26 € |
| 1.5 DUALJET (116 ch) FHEV ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2022 | 427,46 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.5 DUALJET (116 ch) FHEV AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2022 | 427,46 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2020 | 496,41 €+ 3 331,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2020 | 496,41 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.0 BOOSTERJET (112 ch) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2018 | 427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.0 BOOSTERJET (112 ch) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2018 | 427,46 €+ 2 049,00 € malus si neuf |
| 1.0 BOOSTERJET (112 ch) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2018 | 427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.0 BOOSTERJET (112 ch)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2018 | 427,46 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 8 CV | 102 kW | 140 ch | 2018 | 565,36 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 8 CV | 102 kW | 140 ch | 2018 | 565,36 €+ 3 331,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 8 CV | 102 kW | 140 ch | 2018 | 565,36 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2018 | 496,41 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) Automaticsuzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 €+ 818,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch)suzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 1.6 DDIS (120 ch) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 € |
| 1.6 DDiS (120 ch)suzuki-vitara-iv | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2014 | 220,61 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2014 | 255,09 €+ 818,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (140 ch) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2014 | 255,09 €+ 540,00 € malus si neuf |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Un montant seul ne dit pas grand-chose : pour savoir si la carte grise de la Suzuki Vitara est chère, mieux vaut la comparer à la moyenne Suzuki et aux voitures de puissance fiscale comparable.
Le coût moyen de la carte grise de la Suzuki Vitara — 418,56 € au tarif Île-de-France — est environ 34 % plus cher que la moyenne des modèles Suzuki de notre base (312,38 €) et environ 27 % plus cher que la moyenne de la tranche 5–6 CV (compactes et berlines moyennes : 329,79 €).
Attention aussi à la région : en prenant comme référence la 1.5 DUALJET (116 ch) FHEV AGS (6 CV), la carte grise la moins chère se paie en Mayotte (193,76 €) et la plus chère en Île-de-France (427,46 €) : 233,70 € de différence. Vérifiez votre région avec le menu au-dessus du tableau ou dans les pages régionales.
Le coût de la carte grise de la Suzuki Vitara n’est pas figé : l’âge du véhicule ouvre droit à une réduction prévue par la loi.
Les premières Suzuki Vitara de notre base datent de 2014 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 6 CV pour la version médiane), plus le malus CO₂ à la première immatriculation.
Les versions de 2014 ont déjà passé ce cap : la réduction de 50 % sur la taxe régionale (Y1) est appliquée automatiquement, et elle est déjà intégrée dans notre tableau pour les versions concernées.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
Cas particulier du malus écologique : la 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIP affiche 146 g/km de CO₂ (estimation), soit 3 331,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.
Pour les versions électriques, plus d’exonération nationale depuis 2025 : en 2026, seule la région Hauts-de-France accorde encore une réduction (50 % à partir du 1er avril 2026) ; partout ailleurs, tarif plein. En revanche, l’électrique reste totalement exonérée de malus CO₂ et de malus au poids.
Quel que soit l’âge de votre Suzuki Vitara, vous avez 30 jours après l’achat pour refaire la carte grise sur ants.gouv.fr. Procédure complète dans le guide changement de titulaire.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Suzuki Vitara coûte de 220,61 € à 703,26 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La 1.6 VVT (120 ch) Automatic : 6 CV fiscaux, carte grise de 220,61 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).
Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 3 331,00 € pour la 1.4 BOOSTERJET (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIP. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.
Oui : depuis 2025, l’exonération nationale a disparu. En 2026, seuls les Hauts-de-France conservent une réduction (50 % dès le 1er avril) ; ailleurs, tarif plein. Les électriques restent exonérées de malus CO₂ et de malus au poids.
Pour la version 1.5 DUALJET (116 ch) FHEV AGS (6 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (193,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (427,46 €), soit 233,70 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2014) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.