CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise SEAT Leon 2026

85 versions : carte grise de 186,14 à 1 323,81 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions85
Minimum186,14 €
Moyenne487,89 €
Maximum1 323,81 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
1.5 TSI (116 ch)seat-leon-ivEssence6 CV85 kW116 ch2024427,46 €+ 983,00 € malus si neuf
1.5 eTSI (116 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivEssence6 CV85 kW116 ch2024427,46 €+ 400,00 € malus si neuf
1.5 TSI (116 ch)seat-leon-iv-sportstourerEssence6 CV85 kW116 ch2024427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf
1.5 eTSI (116 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence6 CV85 kW116 ch2024427,46 €+ 400,00 € malus si neuf
1.5 TSI (272 ch) e-Hybrid DSGseat-leon-ivEssence16 CV200 kW272 ch20241 116,96 €
1.5 TSI (272 ch) e-Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence16 CV200 kW272 ch20241 116,96 €
1.0 eTSI (110 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivEssence6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 818,00 € malus si neuf
1.0 TSI (110 ch)seat-leon-iv-sportstourerEssence6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 818,00 € malus si neuf
1.0 eTSI (110 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 818,00 € malus si neuf
2.0 TDI (115 ch)seat-leon-iv-sportstourerDiesel6 CV84 kW115 ch2021427,46 €+ 190,00 € malus si neuf
1.5 TGI (130 ch) DSGseat-leon-ivEssence7 CV95 kW130 ch2021496,41 €
1.5 TGI (130 ch)seat-leon-ivEssence7 CV95 kW130 ch2021496,41 €
1.5 TGI (130 ch) DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence7 CV95 kW130 ch2021496,41 €
2.0 TDI (150 ch) 4Drive DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.0 TSI (190 ch) DSGseat-leon-ivEssence10 CV139 kW190 ch2021703,26 €+ 1 172,00 € malus si neuf
1.0 TSI (90 ch)seat-leon-ivEssence5 CV66 kW90 ch2020358,51 €+ 540,00 € malus si neuf
1.0 TSI (90 ch)seat-leon-iv-sportstourerEssence5 CV66 kW90 ch2020358,51 €+ 540,00 € malus si neuf
1.0 TSI (110 ch)seat-leon-ivEssence6 CV80 kW110 ch2020427,46 €+ 540,00 € malus si neuf
2.0 TDI (115 ch)seat-leon-ivDiesel6 CV84 kW115 ch2020427,46 €+ 125,00 € malus si neuf
1.5 TSI (130 ch)seat-leon-ivEssence7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 540,00 € malus si neuf
1.5 TSI (130 ch)seat-leon-iv-sportstourerEssence7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 540,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSGseat-leon-ivDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 190,00 € malus si neuf
1.5 TSI (150 ch)seat-leon-ivEssence8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 818,00 € malus si neuf
1.5 eTSI (150 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivEssence8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 983,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 280,00 € malus si neuf
1.5 TSI (150 ch)seat-leon-iv-sportstourerEssence8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 983,00 € malus si neuf
1.5 eTSI (150 ch) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 983,00 € malus si neuf
1.4 e-Hybrid (204 ch) DSGseat-leon-ivEssence11 CV150 kW204 ch2020772,21 €
1.4 e-Hybrid (204 ch) DSGseat-leon-iv-sportstourerEssence11 CV150 kW204 ch2020772,21 €
1.0 TSI (86 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence5 CV63 kW86 ch2018358,51 €+ 125,00 € malus si neuf
1.6 TDI (115 ch) 4Driveseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel3 CV84 kW115 ch2018220,61 €
1.0 EcoTSI (115 ch) ECOMOTIVEseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV84 kW115 ch2018427,46 €+ 125,00 € malus si neuf
1.5 TSI (130 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence7 CV95 kW130 ch2018496,41 €+ 190,00 € malus si neuf
1.5 TGI (130 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV95 kW130 ch2018427,46 €
1.5 TGI (130 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV95 kW130 ch2018427,46 €
1.5 EcoTSI (130 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence7 CV95 kW130 ch2018496,41 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 1 276,00 € malus si neuf
1.5 TSI (150 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 260,00 € malus si neuf
1.5 TSI (150 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 230,00 € malus si neuf
1.5 EcoTSI (150 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 330,00 € malus si neuf
1.5 EcoTSI (150 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2018565,36 €+ 260,00 € malus si neuf
2.0 TDI (184 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel10 CV135 kW184 ch2018703,26 €+ 240,00 € malus si neuf
2.0 TSI (190 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence11 CV139 kW190 ch2018772,21 €+ 2 918,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (290 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence18 CV213 kW290 ch20181 254,86 €+ 4 543,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20181 323,81 €+ 14 325,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20171 323,81 €+ 7 248,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20171 323,81 €+ 17 247,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20171 323,81 €+ 10 692,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20171 323,81 €+ 5 715,00 € malus si neuf
Cupra 2.0 TSI (300 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence19 CV220 kW300 ch20171 323,81 €+ 8 770,00 € malus si neuf
1.2 TSI (86 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence5 CV63 kW86 ch2016186,14 €+ 260,00 € malus si neuf
1.2 TSI (86 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence5 CV63 kW86 ch2016186,14 €+ 260,00 € malus si neuf
1.6 TDI (90 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel5 CV66 kW90 ch2016186,14 €+ 240,00 € malus si neuf
1.6 TDI (90 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel5 CV66 kW90 ch2016186,14 €+ 190,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel5 CV80 kW110 ch2016186,14 €+ 75,00 € malus si neuf
1.4 TGI (110 ch) CNG DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV80 kW110 ch2016220,61 €+ 540,00 € malus si neuf
1.4 TGI (110 ch) CNGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV80 kW110 ch2016220,61 €+ 400,00 € malus si neuf
1.2 TSI (110 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV80 kW110 ch2016220,61 €+ 190,00 € malus si neuf
1.2 TSI (110 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence6 CV80 kW110 ch2016220,61 €+ 190,00 € malus si neuf
1.6 TDI (115 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel6 CV84 kW115 ch2016220,61 €+ 125,00 € malus si neuf
1.6 TDI (115 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel6 CV84 kW115 ch2016220,61 €+ 75,00 € malus si neuf
1.0 TSI (115 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV84 kW115 ch2016220,61 €
1.0 TSI (115 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV84 kW115 ch2016220,61 €
1.6 TDI (115 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel6 CV84 kW115 ch2016220,61 €+ 75,00 € malus si neuf
1.6 TDI (115 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel6 CV84 kW115 ch2016220,61 €
1.0 TSI (115 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence6 CV84 kW115 ch2016220,61 €
1.0 TSI (115 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence6 CV84 kW115 ch2016220,61 €
1.4 TSI (125 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence6 CV91 kW125 ch2016220,61 €+ 330,00 € malus si neuf
FR 1.4 TSI (125 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence6 CV91 kW125 ch2016220,61 €+ 330,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 240,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 190,00 € malus si neuf
1.4 TSI (150 ch) ACT DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 190,00 € malus si neuf
1.4 TSI (150 ch) ACTseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 125,00 € malus si neuf
FR 2.0 TDI (150 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 240,00 € malus si neuf
FR 2.0 TDI (150 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 190,00 € malus si neuf
FR 1.4 TSI (150 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 125,00 € malus si neuf
FR 1.4 TSI (150 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 125,00 € malus si neuf
1.8 TSI (180 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Essence10 CV132 kW180 ch2016358,51 €+ 1 504,00 € malus si neuf
1.8 TSI (180 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Essence10 CV132 kW180 ch2016358,51 €+ 2 049,00 € malus si neuf
FR 1.8 TSI (180 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence10 CV132 kW180 ch2016358,51 €+ 1 504,00 € malus si neuf
FR 1.8 TSI (180 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Essence10 CV132 kW180 ch2016358,51 €+ 2 049,00 € malus si neuf
2.0 TDI (184 ch) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel10 CV135 kW184 ch2016358,51 €+ 740,00 € malus si neuf
2.0 TDI (184 ch)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel10 CV135 kW184 ch2016358,51 €+ 360,00 € malus si neuf
FR 2.0 TDI (184 ch) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel10 CV135 kW184 ch2016358,51 €+ 360,00 € malus si neuf
FR 2.0 TDI (184 ch)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel10 CV135 kW184 ch2016358,51 €+ 280,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La SEAT Leon comparée

Un montant seul ne dit pas grand-chose : pour savoir si la carte grise de la SEAT Leon est chère, mieux vaut la comparer à la moyenne SEAT et aux voitures de puissance fiscale comparable.

SEAT Leon
487,89 €
Moyenne SEAT
390,80 €
Tranche 5–6 CV
329,79 €

Le coût moyen de la carte grise de la SEAT Leon — 487,89 € au tarif Île-de-France — est environ 25 % plus cher que la moyenne des modèles SEAT de notre base (390,80 €) et environ 48 % plus cher que la moyenne de la tranche 5–6 CV (compactes et berlines moyennes : 329,79 €).

Attention aussi à la région : en prenant comme référence la 1.5 eTSI (116 ch) Mild Hybrid DSG (6 CV), la carte grise la moins chère se paie en Mayotte (193,76 €) et la plus chère en Île-de-France (427,46 €) : 233,70 € de différence. Vérifiez votre région avec le menu au-dessus du tableau ou dans les pages régionales.

La carte grise de la SEAT Leon au fil des années

Le coût de la carte grise de la SEAT Leon n’est pas figé : l’âge du véhicule ouvre droit à une réduction prévue par la loi.

Cas particulier du malus écologique : la Cupra 2.0 TSI (300 ch) 4Drive DSG affiche 167 g/km de CO₂ (estimation), soit 17 247,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Quel que soit l’âge de votre SEAT Leon, vous avez 30 jours après l’achat pour refaire la carte grise sur ants.gouv.fr. Procédure complète dans le guide changement de titulaire.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une SEAT Leon ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la SEAT Leon coûte de 186,14 € à 1 323,81 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 1.2 TSI (86 ch) : 5 CV fiscaux, carte grise de 186,14 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La SEAT Leon paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 17 247,00 € pour la Cupra 2.0 TSI (300 ch) 4Drive DSG. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la SEAT Leon est-elle la moins chère ?

Pour la version 1.5 eTSI (116 ch) Mild Hybrid DSG (6 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (193,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (427,46 €), soit 233,70 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la SEAT Leon bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2016) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.