47 versions : carte grise de 2 013,31 à 2 771,76 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 6.8 V8 (405 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 29 CV | 297 kW | 405 ch | 2023 | 2 013,31 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 32 CV | 316 kW | 430 ch | 2023 | 2 220,16 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 37 CV | 349 kW | 475 ch | 2023 | 2 564,91 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-crew-cab-short-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) 4x4 Automatic DRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-long-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 ch) 4x4 Automatic SRWford-f-350-super-duty-v-super-cab-short-box | Essence | 40 CV | 367 kW | 500 ch | 2023 | 2 771,76 € |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Avant de juger le prix de la carte grise de la Ford F 350 Super Duty, mettons-le en face de la moyenne des autres modèles Ford et de la tranche de puissance à laquelle elle appartient.
Le coût moyen de la carte grise de la Ford F 350 Super Duty — 2 384,47 € au tarif Île-de-France — est environ 136 % plus cher que la moyenne des modèles Ford de notre base (1 011,43 €) et environ 64 % plus cher que la moyenne de la tranche 12 CV et plus (sportives et grosses cylindrées : 1 453,14 €).
Même certificat, montants différents : la 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRW (32 CV) coûte 973,76 € en Mayotte et 2 220,16 € en Île-de-France. L’écart de 1 246,40 € vient uniquement du tarif régional du cheval fiscal : le tableau complet est dans les pages régionales.
Ce que vous paieriez aujourd’hui n’est pas ce que paiera le prochain acheteur : l’ancienneté de la Ford F 350 Super Duty change le montant de la taxe régionale.
Les premières Ford F 350 Super Duty de notre base datent de 2023 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 32 CV pour la version médiane).
À partir de 2033, les versions de 2023 bénéficieront du demi-tarif automatique sur la taxe régionale (Y1) : la carte grise coûtera près de moitié moins.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
La réduction de 50 % à 10 ans s’applique automatiquement lors de la démarche en ligne : rien à demander. Pour le détail des taxes Y1 à Y5, voir le guide prix de la carte grise.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Ford F 350 Super Duty coûte de 2 013,31 € à 2 771,76 € selon la version et son âge. Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La 6.8 V8 (405 ch) Automatic SRW : 29 CV fiscaux, carte grise de 2 013,31 € au tarif Île-de-France.
Non : aucune version de notre base n’atteint le seuil de 108 g/km de CO₂ du barème 2026. Aucun malus ne s’ajoute à la carte grise, même pour un véhicule neuf.
Pour la version 7.3 V8 (430 ch) 4x4 Automatic SRW (32 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (973,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (2 220,16 €), soit 1 246,40 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2023) y auront droit à partir de 2033 ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.